Honda CB250 T Twin 77-78 Steering Head Stem Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4824 |
Dimensione (mm) | 120x150x30 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 120 mm |
Fw | 130 mm |
D | 150 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r | 1 mm |
S | 0,5 mm |
Peso | 1,31 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 94,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 249 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
Honda CB250 T Twin 77-78 Steering Head Stem Bearings
Model Number | CB250 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |