TOKIMEC EPAB-X-2-L-11 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K45X59X36H |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 59 |
Fw | 45 mm |
Ew | 59 mm |
Bc | 36 mm |
Peso | 0,181 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 82,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 118 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6600 r/min |
TOKIMEC PROPORTIONAL RELIEF VALVE CONTROLLER CONTROL EPAB-X-2-L-11 EPABX2L11
Brand Name | TOKIMEC |
Model Number | EPAB-X-2-L-11 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |